국내 최대 할인율 행복상품권
상품권을 최저가 판매, 최고가 매입 해드립니다
오늘의 상품권 시세
사실 때, 파실 때 최고 시세를 보장합니다!
| 상품권 명 | 액면가 | 매입가 (수수료) | 판매가 (할인율) |
| 롯데백화점50만원권 | 500,000원 | 481.000원[3.8%) | 484.000원[3.2%] |
| 롯데백화점10만원권 | 100,000원 | 96.200원[3.8%] | 96.800원[3.2%] |
| 롯데백화점5만원권 | 50,000원 | 48.100원[3.8%] | 48.400원[3.2%] |
| 상품권 명 | 액면가 | 매입가 (수수료) | 판매가 (할인율) |
| 신세계백화점50만원권 | 500,000원 | 482.000원[3.60%] | 484.000원[3.2%] |
| 신세계백화점10만원권 | 100,000원 | 96.400원[3.60%] | 96.800원[3.2%] |
| 신세계백화점5만원권 | 50,000원 | 48.200원[3.60%] | 48.400원[3.2%] |
| 상품권 명 | 액면가 | 매입가 (수수료) | 판매가 (할인율) |
| 현대백화점50만원권 | 500,000원 | 481.500원[3.7%] | 484.000원[3.2%] |
| 현대백화점10만원권 | 100,000원 | 96.300원[3.7%] | 96.800원[3.2%] |
| 현대백화점5만원권 | 50,000원 | 48.150원[3.7%] | 48.400원[3.2%] |
| 상품권 명 | 액면가 | 매입가 (수수료) | 판매가 (할인율) |
| 갤러리아50만원권 | 500,000원 | 481.000원[3.8%] | 483.500원[3.3%] |
| 갤러리아10만원권 | 100,000원 | 96.200원[3.8%] | 96.700원[3.3%] |
| 상품권 명 | 액면가 | 매입가 (수수료) | 판매가 (할인율) |
| 국민관광상품권10만원권 | 100,000원 | 96,800(3.2%) | 97,300(2.7%) |
| AK플라자10만원권 | 100,000원 | ||
| 홈플러스10만원권 | 100,000원 | ||
| 삼성상품권10만원권 | 100,000원 | ||
| 금강제화10만원권 | 100,000원 | ||
| 문화상품권1만원권 | 10,000원 | ||
| SK주유상품권5만원권 | 50,000원 | ||
| GS주유상품권5만원권 | 50,000원 | ||
| 현대주유상품권5만원권 | 50,000원 | ||
| CJ외식상품권10만원권 | 100,000원 |
시세는 실시간 변동되므로 확정시세가 아님을 양지하시고 도착당시 시세로 적용되오니 이용에 참고 부탁드립니다.
매장 위치는 홈페이지를 참고해주세요.
구매하시기 전 가급적 전화를 부탁드립니다.
방문구매
서울 중구 명동길 26 708호(유네스코회관)
휴대폰 : 010-7434-3679
서울 중구 명동길 26
상품권 종류
강남 최저가 판매, 최고가 매입을 보장합니다
- 등록된 상품이 없습니다.






